practica #13

Números consecutivos Números pares Números impares Múltiplos de 3   Múltiplos de 5   Días de la semana Meses del año Series 1 Series 2 Fechas Alfabeto
1 2 1 3 5 Lunes Enero Serie 1 A1 01/01/2015 A GERSON
2 4 3 6 10 Martes Febrero Serie 2 A2 02/01/2015 B GARCIA
3 6 5 9 15 Miércoles Marzo Serie 3 A3 03/01/2015 A GERSON
4 8 7 12 20 Jueves Abril Serie 4 A4 04/01/2015 B GARCIA
5 10 9 15 25 Viernes Mayo Serie 5 A5 05/01/2015 A GERSON
6 12 11 18 30 Sábado Junio Serie 6 A6 06/01/2015 B GARCIA
7 14 13 21 35 Domingo Julio Serie 7 A7 07/01/2015 A GERSON
8 16 15 24 40 Lunes Agosto Serie 8 A8 08/01/2015 B GARCIA
9 18 17 27 45 Martes Septiembre Serie 9 A9 09/01/2015 A GERSON
10 20 19 30 50 Miércoles Octubre Serie 10 A10 10/01/2015 B GARCIA
11 22 21 33 55 Jueves Noviembre Serie 11 A11 11/01/2015 A GERSON
12 24 23 36 60 Viernes Diciembre Serie 12 A12 12/01/2015 B GARCIA
13 26 25 39 65 Sábado Enero Serie 13 A13 13/01/2015 A GERSON
14 28 27 42 70 Domingo Febrero Serie 14 A14 14/01/2015 B GARCIA
15 30 29 45 75 Lunes Marzo Serie 15 A15 15/01/2015 A GERSON
16 32 31 48 80 Martes Abril Serie 16 A16 16/01/2015 B GARCIA
17 34 33 51 85 Miércoles Mayo Serie 17 A17 17/01/2015 A GERSON
18 36 35 54 90 Jueves Junio Serie 18 A18 18/01/2015 B GARCIA
19 38 37 57 95 Viernes Julio Serie 19 A19 19/01/2015 A GERSON
20 40 39 60 100 Sábado Agosto Serie 20 A20 20/01/2015 B GARCIA
21 42 41 63 105 Domingo Septiembre Serie 21 A21 21/01/2015 A GERSON
22 44 43 66 110 Lunes Octubre Serie 22 A22 22/01/2015 B GARCIA
23 46 45 69 115 Martes Noviembre Serie 23 A23 23/01/2015 A GERSON
24 48 47 72 120 Miércoles Diciembre Serie 24 A24 24/01/2015 B GARCIA
25 50 49 75 125 Jueves Enero Serie 25 A25 25/01/2015 A GERSON
26/01/2015
27/01/2015
28/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
31/01/2015
01/02/2015

Comentarios